Frans voetbal

Ik kijk bijna nooit Frans voetbal maar ik denk dat Marseille kampioen gaat worden.
 
Laatst bewerkt:
Na 19 wedstrijden: Lille, Nancy, Lens en Caen hebben een wedstrijd niet gespeeld door de sneeuw. De wedstrijden zullen in 2011 worden gespeeld.

1 LOSC Lille Métropole 32 +12
2 Paris Saint-Germain 31 +9
3 Stade Rennais FC 31 +6
4 Olympique Lyonnais 31 +5
5 Olympique de Marseille 29 +10
6 AS Saint-Etienne 29 +6
7 Stade Brestois 29 28 +5
8 Girondins de Bordeaux 27 +3
9 Toulouse FC 27 +1
10 Montpellier Hérault SC 27 -4
11 FC Sochaux Montbéliard 25 +6
12 FC Lorient 25 -2
13 AS Nancy Lorraine 25 -5
14 AJ Auxerre 23 +3
15 OGC Nice 23 -4
16 Valenciennes FC 22 0
17 AS Monaco FC 19 -1
18 SM Caen 18 -9
19 RC Lens 16 -15
20 AC Arles Avignon 8 -26
 
Laatst bewerkt:
Ja maar het is de Franse kampioenschap heh. De meeste teams spelen niet om te winnen maar om niet te verliezen.

Gisteren bijvoorbeeld speelden we tegen Saint Etienne. Die stonden met 11 man achter en lieten ons de bal. Zij hebben dus maar een of twee keer aangevallen en dan krijgen ze een penalty die niet bestaat door die kutscheids. :braak:

Maar het is dit jaar inderdaad heel erg krap bovenaan.
 
ik verwacht niet dat Lille uiteindelijk kampioen zal worden. Maar top 3 moet toch lukken.

Wat vind je van mijn landgenoot bij Lille (Hazard)?? Ik vind het n supertalent maar een echte werker of doorzetter is hij helaas niet. Jammer eigenlijk, want net die spelers zijn meestal de 'net niet toppers' wanneer ze op hun best zijn.
 
Laatst bewerkt:
Hazard is een prachtspeler en hij blijft maar beter worden. En ook al als hij niet gek op trainingen is.
 
Het neemt echt geen tijd hoor. ^^

Ik heb de eerste keer gewoon geprobeerd om van de L1 website de stand hierop te zetten en jullie forum liet zelfs de logo's zien dus da's vet.

Jullie hebben gewoon een vette forum. :puh:
 
Arles-Avignon 1 - 2 Paris S.G.
Caen 2 - 0 Auxerre
Lorient 2 - 0 Brest
Saint-Etienne 2 - 1 Toulouse
Sochaux 5 - 1 Rennes
Valenciennes 2 - 1 Lyon
Lille 1 - 0 Lens
Bordeaux 2 - 0 Nice
Nancy 1 - 2 Montpellier
Monaco 0 - 0 Marseille

1 LOSC Lille Métropole 41 pts +18
2 Paris Saint-Germain 37 pts +11
3 Olympique Lyonnais 34 pts +7
4 Stade Rennais FC 34 pts +6
5 Montpellier Hérault SC 33 pts -2
6 Olympique de Marseille 32 pts +11
7 AS Saint-Etienne 32 pts +6
8 Girondins de Bordeaux 30 pts +4
9 Toulouse FC 30 pts +1
10 FC Sochaux Montbéliard 28 pts +9
11 Stade Brestois 29 28 pts +1
12 FC Lorient 28 pts -3
13 Valenciennes FC 25 pts 0
14 AS Nancy Lorraine 25 pts -10
15 AJ Auxerre 24 pts +1
16 SM Caen 24 pts -7
17 OGC Nice 23 pts -8
18 RC Lens 22 pts -13
19 AS Monaco FC 20 pts -1
20 AC Arles Avignon 8 pts -31
 
Laatst bewerkt:
Zaterdag 19.00
Brest 2 - 1 Nancy
Caen 0 - 2 Lorient
Lens 1 - 1 Valenciennes
Marseille 1 - 0 Arles-Avignon
Montpellier 1 - 2 Saint-Etienne
Nice 1 - 0 Sochaux

Zaterdag 21.00
Renn1es - 0 Paris S.G.

Zondag 17.00
Auxerre 1 - 1 Lille
Toulouse 2 - 0 Monaco

Zondag 21.00
Lyon 0 - 0 Bordeaux

1 LOSC Lille Métropole 42 22 +18
2 Paris Saint-Germain 37 22 +10
3 Stade Rennais FC 37 22 +7
4 Olympique de Marseille 36 22 +12
5 AS Saint-Etienne 35 22 +7
6 Olympique Lyonnais 35 22 +7
7 Toulouse FC 33 22 +3
8 Montpellier Hérault SC 33 22 -3
9 Girondins de Bordeaux 31 22 +4
10 Stade Brestois 29 31 22 +2
11 FC Lorient 31 22 -1
12 FC Sochaux Montbéliard 28 22 +8
13 Valenciennes FC 26 22 0
14 OGC Nice 26 22 -7
15 AJ Auxerre 25 22 +1
16 AS Nancy Lorraine 25 22 -11
17 SM Caen 24 22 -9
18 RC Lens 23 22 -13
19 AS Monaco FC 21 22 -3
20 AC Arles Avignon 8 22 -32
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan